SMT/SMD 接地彈片
表面自動黏著接地彈片(SMT Contact Spring),用於在各種智慧型手機,平板電腦,筆記本電腦,GPS 到無線基站和功率放大器,表面自動黏著接地彈片(SMT Contact Spring)也可以用於在無線電頻率的 應用,諸如天線,用於彼此連接,從而減少信號反射和電磁干擾(EMI)的保護。特別是近年來,各 種產品的特點和能力的速度增強,使得移動或手持信息產品,特別是智能手機,平板電腦,NB,無線 網路連接相機, 人工智能,物聯網,汽車電子和智能醫療和醫療保健等極端重視電磁兼容和靜電防護 和其他產品的日益嚴格的安全法規。
產品優點
- 規格化的設計,節省設計時間和工裝成本。
- 便宜的價格,標準化批量生產體積小,重量輕,安全庫存,可以立即供貨。
- 表面鍍金,耐高低溫,高電壓,超低阻值。
- 防勾,防呆設計,不容易變形和斷裂。
- EIA 標準化的包裝材料,生產效率高。
產品特性
- 材質:可以選擇鈹銅,磷銅,鈦銅,SUS#301 或 304......
- 硬度:HV300-340 / HV360-410
- 表面電鍍 : 鍍金(1μ“)、 鍍錫(3-5um)表面與體積電阻 : ≦0.05Ω/ sq.in / 500gf
- 印刷電路板附著力:>2-4 kgf
- 可靠性:30%的壓縮,1000 次壓縮疲勞試驗不變形
- 通過 RoHS, GP 及 REACH 標準

在制造模具以前, 3D 軟件的繪製可以更準確的模擬試驗的實 際情況,隨時修正產品的功能和規格。X-Ray 的透視,電鍍層 的分析和 N2 re-flow 的模擬測試,都可以有效地提高產品的 可靠性。

EIA 標準化的包裝材料 。

不同規格的形狀材質與表面電鍍金屬層 。

應用實例。

歡迎工程師索取免費樣品盒 。
| SME Series | Parts Number Specifications ( Unit: mm ) | |||||||||||
| Parts No. | H | L | W | T | MPQ | Parts No. | H | L | W | T | MPQ | |
![]() |
SME-0020A-H | 2.1 | 3.65 | 2.5 | 0.1 | 3000 | SME-0055A-H | 5.5 | 3.8 | 2.0 | 0.1 | 1500 |
| SME-0025A-H | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 0.1 | 1000 | SME-0062A-H | 6.2 | 3.8 | 2.0 | 0.1 | 1400 | |
| SME-0030A-H | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.1 | 2500 | SME-0070A-H | 7.0 | 4.5 | 2.0 | 0.1 | 1000 | |
| SME-0035A | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 0.1 | 2000 | SME-0085A-H | 8.5 | 5.5 | 3.0 | 0.1 | 500 | |
| SME-0035A-H | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 0.1 | 2000 | SME-0100A-H | 10.0 | 5.5 | 3.0 | 0.1 | 500 | |
| SME-0038A-H | 3.8 | 3.0 | 2.0 | 0.1 | 2000 | SME-0150A-H | 15.0 | 7.0 | 6.0 | 0.1 | 250 | |
| SME-0042A-H | 4.2 | 3.5 | 2.0 | 0.1 | 2000 | SME-30315A-H | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 0.1 | 1500 | |
| SME-0048A-H | 4.8 | 3.5 | 2.0 | 0.1 | 500 | SME-35315A-H | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 0.1 | 1500 | |
Recommended Compression Min: 10%, Max. 35% Metal Material: Berylium Cooper |
||||||||||||
| BCF Series | Parts Number Specifications ( Unit: mm ) | |||||||||||
| Parts No. | H | L | W | T | MPQ | Parts No. | H | L | W | T | MPQ | |
![]() |
BCF-20215A-H | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 3500 | BCF-30320A-H | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.1 | 2500 |
| BCF-202715A-H | 2.0 | 3.7 | 1.5 | 0.1 | 3000 | BCF-354525A-C | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 0.1 | TBD | |
| BCF-204020A-H | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.08 | TBD | BCF-40320T-H | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 0.1 | 2000 | |
| BCF-25215A-H | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 0.1 | 5500 | BCF-48425A-H | 4.8 | 4.5 | 2.5 | 0.1 | 1500 | |
| BCF-25215BA-HP | 2.55 | 2.6 | 1.5 | 0.08 | 3000 | BCF-55425A-H | 5.5 | 4.0 | 2.5 | 0.1 | 1500 | |
| BCF-30315A-H | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 0.1 | 1500 | BCF-70525A | 7.0 | 4.8 | 2.5 | 0.1 | 1000 | |
Recommended Compression Min: 15%, Max. 35% Metal Material: A=Berylium Cooper
; BA=Phosphor Bronze |
||||||||||||
| SML Series | Parts Number Specifications ( Unit: mm ) | |||||||||||
| Parts No. | H | L | W | T | MPQ | Parts No. | H | L | W | T | MPQ | |
![]() |
SML-0008AY | 0.8 | 3.0 | 1.0 | 0.08 | 3000 | SML-0017A-H | 1.7 | 3.5 | 2.0 | 0.08 | 1500 |
| SML-0012A-H | 1.2 | 3.0 | 2.0 | 0.08 | 3000 | SML-153510A | 1.5 | 3.5 | 1.0 | 0.08 | 3000 | |
| SML-0015A | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 0.08 | 2000 | |||||||
Recommended Compression Min: 20%, Max. 35% Metal Material: Berylium Cooper |
||||||||||||
| STG Series | Parts Number Specifications ( Unit: mm ) | |||||||||||
| Parts No. | H | L | W | T | MPQ | Parts No. | H | L | W | T | MPQ | |
![]() |
STG-193315A | 2.0 | 3.29 | 1.5 | 0.08 | TBD | STG-55-5025A-H | 5.5 | 5.0 | 2.5 | 0.12 | TBD |
| STG-31-3720A-H | 3.1 | 3.7 | 2.0 | 0.08 | 2400 | STG-60-5525A-H | 5.5 | 5.0 | 2.5 | 0.08 | TBD | |
| STG-40-4025A-H | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 0.1 | TBD | STG-63-5525A-H | 6.3 | 5.5 | 2.5 | 0.12 | TBD | |
| STG-45-4525A-H | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 0.1 | 1600 | STG-70-5525A-H | 7.0 | 5.5 | 2.5 | 0.12 | TBD | |
| STG-50-5025A-H | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 0.08 | TBD | |||||||
Recommended Compression Min: 10%, Max. 30% Metal Material: Berylium Cooper |
||||||||||||
| SMD Series | Parts Number Specifications ( Unit: mm ) | |||||||||||
| Parts No. | H | L | W | T | MPQ | Parts No. | H | L | W | T | MPQ | |
![]() |
SMD-163208A | 1.6 | 3.2 | 0.8 | 0.12 | 4000 | SMD-323612TA | 3.2 | 3.6 | 1.2 | 0.12 | 4000 |
| SMD-183510A | 1.8 | 3.5 | 1.0 | 0.08 | 1500 | SMD-353020TA-C | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 0.1 | 2000 | |
| SMD-213510A | 2.1 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 5000 | SMD-504035TA | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 0.1 | TBD | |
| SMD-254810A | 2.5 | 4.8 | 1.0 | 0.1 | 6000 | |||||||
Recommended Compression Min: 10%, Max. 40% Metal Material: A= Be-Cu; TA=Ti-Cu |
||||||||||||
| Shielding Clips Series | Parts Number Specifications ( Unit: mm ) | |||||||||||
| Parts No. | H | L | W | T | MPQ | Parts No. | H | L | W | T | MPQ | |
![]() |
SMT-034ST | 1.27 | 6.5 | 0.8 | 0.15 | 10000 | SMT-8053ST | 1.1 | 4.5 | 1.0 | 0.1 | TBD |
| SMT-038S-T | 0.8 | 4.8 | 0.75 | 0.15 | 12000 | SMT-8054ST | 1.5 | 5.7 | 1.9 | 0.15 | TBD | |
Recommended Compression Min: 10%, Max. 40% Metal Material: SUS304 1/2H ; 3/4H |
||||||||||||
| SMZ Series | Parts Number Specifications ( Unit: mm ) | |||||||||||
| Parts No. | H | L | W | T | MPQ | Parts No. | H | L | W | T | MPQ | |
![]() |
SMZ-0017A-H | 1.7 | 3.9 | 2.0 | 0.06 | 3800 | SMZ-0030SA | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.1 | TBD |
| SMZ-0020A-HZ | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.08 | 3000 | SMZ-30315SA | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 0.1 | TBD | |
| SMZ-0020SA | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.1 | TBD | SMZ-405030A | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 0.08 | TBD | |
| SMZ-0025SA | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 0.1 | TBD | SMZ-514040A | 5.1 | 4.0 | 4.0 | 0.08 | TBD | |
Recommended Compression Min: 10%, Max. 25% Metal Material: A-HZ= Be-Cu; SA=SUS301 |
||||||||||||
| SMB Series | Parts Number Specifications ( Unit: mm ) | |||||||||||
| Parts No. | H | L | W | T | MPQ | Parts No. | H | L | W | T | MPQ | |
![]() |
SMB-313520A-H | 3.1 | 3.2 | 2.0 | 0.08 | TBD | SMB-627025A-H | 6.2 | 7.0 | 2.5 | 0.15 | TBD |
| SMB-403525T-H | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 0.08 | TBD | SMB-757025A-H | 7.5 | 7.0 | 2.5 | 0.1 | TBD | |
| SMB-045A-H | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 0.1 | TBD | SMB-090A-H | 9.0 | 7.0 | 2.5 | 0.1 | TBD | |
| SMB-564420A-H | 5.6 | 4.4 | 2.0 | 0.1 | TBD | SMB-130A-H | 13.0 | 9.0 | 2.5 | 0.15 | TBD | |
| SMB-607035A | 6.0 | 7.0 | 3.5 | 0.1 | TBD | SMB-160A | 16.0 | 9.0 | 2.5 | 0.12 | 250 | |
Recommended Compression Min: 10%, Max. 30% Metal Material: Berylium Cooper |
||||||||||||
| SMS Series | Parts Number Specifications ( Unit: mm ) | |||||||||||
| Parts No. | H | L | W | T | MPQ | Parts No. | H | L | W | T | MPQ | |
![]() |
SMS-313020A-H | 3.1 | 3.0 | 2.0 | 0.08 | TBD | SMS-514040A | 5.1 | 4.0 | 4.0 | 0.08 | TBD |
| SMS-414025A-H | 4.1 | 4.0 | 2.5 | 0.08 | TBD | SMT-21057A-H | 6.2 | 7.0 | 2.0 | 0.15 | TBD | |
| SMS-414025A-H | 4.1 | 4.0 | 2.5 | 0.08 | TBD | |||||||
Recommended Compression Min: 10%, Max. 30%
Metal Material: Berylium Cooper
|
||||||||||||
| SMSE Series | Parts Number Specifications ( Unit: mm ) | |||||||||||
| Parts No. | H | L | W | T | MPQ | Parts No. | H | L | W | T | MPQ | |
![]() |
SMSE-1207025A-H | 12.0 | 7.0 | 2.5 | 0.15 | 300 | SMSE-1507025T-H | 15.0 | 7.0 | 2.5 | 0.15 | 350 |
Recommended Compression Min: 10%, Max. 30% Metal Material: Berylium Cooper |
||||||||||||
| SMR Series | Parts Number Specifications ( Unit: mm ) | |||||||||||
| Parts No. | L | W | H | MPQ | Material | Parts No. | L | W | H | MPQ | Material | |
![]() |
SMR-0D076025A | 0.76 | 0.76 | 0.25 | 5000 | Brass | SMR-3020132A | 3.0 | 2.0 | 1.32 | 4500 | Phosphor Bronze |
| SMR-101006A | 1.0 | 1.0 | 0.6 | TBD | Brass | SMR-302015A | 3.0 | 2.0 | 1.5 | TBD | Phosphor Bronze | |
| SMR-121206A | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 4000 | Brass | SMR-303001A | 3.0 | 3.0 | 0.1 | TBD | Phosphor Bronze | |
| SMR-151501A | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 5000 | Phosphor Bronze | SMR-303004A | 3.0 | 3.0 | 0.4 | TBD | Phosphor Bronze | |
| SMR-OD1510T | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 10000 | Brass | SMR-321603A | 3.2 | 1.6 | 0.3 | 3000 | Phosphor Bronze | |
| SMR-161405A | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 4000 | Phosphor Bronze | SMR-0D3202A | 3.2 | 3.2 | 0.2 | TBD | Be-cu | |
| SMR-191402A | 1.9 | 1.4 | 0.2 | TBD | Phosphor Bronze | SMR-341708A | 3.4 | 1.7 | 0.8 | TBD | Phosphor Bronze | |
| SMR-201001A | 2.0 | 1.0 | 0.1 | TBD | Be-cu | SMR-3512501A | 3.5 | 1.25 | 0.1 | TBD | Phosphor Bronze | |
| SMR-201002A | 2.0 | 1.0 | 0.2 | TBD | Be-cu | SMR-352501A | 3.5 | 2.5 | 0.1 | TBD | Phosphor Bronze | |
| SMR-202002A | 2.0 | 2.0 | 0.2 | TBD | Phosphor Bronze | SMR-381801A | 3.8 | 1.8 | 0.1 | TBD | Be-cu | |
| SMR-202003A | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 5000 | Phosphor Bronze | SMR-383005A | 3.8 | 3.0 | 0.5 | TBD | Be-cu | |
| SMR-202004A | 2.0 | 2.0 | 0.4 | TBD | Phosphor Bronze | SMR-402305A | 4.0 | 2.3 | 0.5 | TBD | Phosphor Bronze | |
| SMR-OD2003A | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 5000 | Phosphor Bronze | SMR-4030015A | 4.0 | 3.0 | 0.15 | TBD | Phosphor Bronze | |
| SMR-221510A-Y | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 8000 | Phosphor Bronze | SMR-442301A | 4.4 | 2.3 | 0.1 | TBD | Phosphor Bronze | |
| SMR-2516015A | 2.5 | 1.6 | 0.15 | TBD | Be-cu | SMR-4834015A | 4.8 | 3.4 | 0.15 | 10000 | Phosphor Bronze | |
| SMR-OD2803A | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2000 | Brass | SMR-503001A | 5.0 | 3.0 | 0.1 | TBD | Phosphor Bronze | |
| SMR-3016015A | 3.0 | 1.6 | 0.15 | TBD | Phosphor Bronze | SMR-511401A | 5.1 | 1.4 | 0.1 | 5500 | Phosphor Bronze | |
| SMR-301604A | 3.0 | 1.6 | 0.4 | TBD | Phosphor Bronze | SMR-602803A | 6.0 | 2.8 | 0.3 | 9000 | Phosphor Bronze | |
| SMR-3020010A | 3.0 | 2.0 | 0.1 | 8000 | Phosphor Bronze | C1100-20*12*1T-R | 20.0 | 12.0 | 1.0 | 2000 | Brass | |
| SMR-302006A | 3.0 | 2.0 | 0.6 | TBD | Phosphor Bronze | |||||||
|
Recommended Minimum Compression: N/A
Metal Material: Phosphor Bronze / Be-cu / Brass / Cooper
|
||||||||||||
客制化產品規格
SMT-0014BA

SMT-0017A

SMT-004A-H

SMT-013A

SMT-016A

SMT-037A-H

SMT-0044A

SMT-21058A

SMT-22065A_R4

SMT-22066A

SMT-22067A

SMT-23070A

SMT-23071A

SMT-7045A

SML-0055A-H

UTF-037A-H

UTF-050-02A

UTF-21213A

UTF-21216A

UTF-21217A

UTF-22229AL-1

UTF-23235-19

UTF-23240-02

UTF-8167A

UTF-8178-AG

UTF-8179-19

UTF-9181PB-19

UTF-9183A

UTF-9187BC

UTF-9189SP-19

UTF-9190A

UTF-9193AG

UTF-9194AG

UTF-9196AG

尚有更多樣品, 歡迎隨時向我們詢問
料號結構 (料號結構-1)
| SME- | 30 | 3 | 15 | A- | H | |
| 〔1〕 | 〔2〕 | 〔3〕 | 〔4〕 | 〔5〕 | 〔6〕 | |
| 〔1〕 | Type Series ( 系列規格 ) | |||||
| 〔2〕 | 3.0mm_Height ( 高度 ) | |||||
| 〔3〕 | 3.0mm_Length( 長度 ) | |||||
| 〔4〕 | 1.5mm_Width( 寬度 ) | |||||
| 〔5〕 | A=Be-Cu(Au Plated) T= Be-Cu(Tin Plated) | |||||
| 〔6〕 | H- Hole on the bottom( 底座沖孔 ) | |||||
料號結構 (料號結構-2)
| SMD- | 18 | 35 | 10 | A | |
| 〔1〕 | 〔2〕 | 〔3〕 | 〔4〕 | 〔5〕 | |
| 〔1〕 | Type Series ( 系列規格 ) | ||||
| 〔2〕 | 1.8mm_Height ( 高度 ) | ||||
| 〔3〕 | 3.5mm_Length( 長度 ) | ||||
| 〔4〕 | 1.0mm_Width( 寬度 ) | ||||
| 〔5〕 | A=Be-Cu (Au Plated) TA= Ti-Cu (Au Plated) | ||||
| 〔6〕 | H- Hole on the bottom( 底座沖孔 )---N/A | ||||












