SMT接地墊片(SMFG Type)
隨著消費性電子產品增加了更多的功能且設計了更小、更輕薄的外型,印刷電路板Layout的複雜性在不斷增加,可能會更加干擾電子產品的功能。電子工程師的設計空間變的更具挑戰。這些挑戰需要額外的接地點,以幫助消除雜訊,靜電,和其他相關的電磁波干擾現象。 發展了最新的耐高溫Polyurethane PU Foam的材質與可焊錫的金屬合金薄膜結合在一起的SMT Gasket,( SMFG Series )此產品也提供了優良的電氣特性與高壓縮率,並有更多不同的尺寸可供客戶選擇。
產品特性
- 可用於表面自動黏著的防電磁波干擾防護墊片。
- 高壓縮率與優異的導通性能。
- 可提供各種能適用的尺寸規格與重工的可行性。
- 對於印刷電路板有強力的黏著特性。
- 規格化的設計,節省設計的時間與模具費用。
- 產品可靠性高,不會有斷裂及的壓縮誤判的風險。
- EIA標準化的料帶包裝,生產效率高。




產品結構

壓縮測試規格: SMFG-5-5-3
測試方式 : 壓縮高度+壓縮力量+壓縮電阻值

測試結果: SMFG-5-5-3

| PART NO | Compression ( % ) |
Loading ( gf ) |
Height ( mm ) |
Resistance ( Ω ) |
Rebound ( mm ) |
| SMFG-5-5-3 | 10% | 55 | 4.50 | 0.032 | 5.00 |
| 20% | 90 | 4.00 | 0.021 | 5.00 | |
| 30% | 125 | 3.50 | 0.017 | 5.00 | |
| 40% | 135 | 3.00 | 0.015 | 5.00 | |
| 50% | 155 | 2.50 | 0.014 | 5.00 | |
| 60% | 185 | 2.00 | 0.014 | 4.97 | |
| 70% | 360 | 1.50 | 0.012 | 4.97 | |
| 80% | 1110 | 1.00 | 0.007 | 4.97 |
* The above data is the actually measured value, non-absolute value
焊接能力測試 (拉力標準) ≧ 2kgf )
將 SMT Gasket 焊在印刷電路板上 , 並 Re-flow 後。電路板固定每分鐘 50mm 的速度,並從上側產生拉力。當 SMT Gasket 與印刷電路板完全分離時,計算拉力值。



| SMFG-5-5-3 | Pulling Force / kgf |
| NO.1 | 2.74 |
| NO.2 | 2.89 |
| NO.3 | 2.22 |
| NO.4 | 2.69 |
| NO.5 | 2.21 |
| Average | 2.55 |
* The above data is actual test value, not absolute value.
| Part Number | Width(mm) | Height(mm) | Length(mm) | Each / Reel | |
| 1 | SMFG-4-2.5-3 | 4 | 2.5 | 3 | 3,000 |
| 2 | SMFG-4-3-3 | 4 | 3. | 3 | 2,000 |
| 3 | SMFG-4-3-5 | 4 | 3 | 5 | 2,000 |
| 4 | SMFG-5-3-4 | 5 | 3 | 4 | 2,000 |
| 5 | SMFG-6-3-4 | 6 | 3 | 4 | 1,500 |
| 6 | SMFG-4-3.5-3 | 4 | 3.5 | 3 | 2,000 |
| 7 | SMFG-4-4.5-3 | 4 | 4.5 | 3 | 1,500 |
| 8 | SMFG-4.5-4.5-6 | 4.5 | 4.5 | 6 | 1,800 |
| 9 | SMFG-5-5-3 | 5 | 5 | 3 | 1,500 |
| 10 | SMFG-6-5-4 | 6 | 5 | 4 | 1,000 |
| 11 | SMFG-6-5-6 | 6 | 5 | 6 | 1,000 |
| 12 | SMFG-8-5-8 | 8 | 5 | 8 | 1,000 |
| 13 | SMFG-4-5.5-3 | 4 | 5.5 | 3 | 1,500 |
| 14 | SMFG-6-6.5-4 | 6 | 6.5 | 4 | 900 |
| 15 | SMFG-6-7.5-4 | 6 | 7.5 | 4 | 700 |
| 16 | SMFG-8-7.5-8 | 8 | 7.5 | 8 | 800 |
| 17 | SMFG-8-7.5-10 | 8 | 7.5 | 10 | 800 |
| 18 | SMFG-7-9-7 | 7 | 9 | 7 | 500 |
| 19 | SMFG-6-10-8 | 6 | 10 | 8 | 500 |
| 20 | SMFG-8-10-8 | 8 | 10 | 8 | 500 |
| 21 | SMFG-7-14.5-7 | 7 | 14.5 | 7 | 250 |
| 22 | SMFG-10-15-10 | 10 | 15 | 10 | 150 |
*以上若無您所需要的尺寸、可隨時向有德科技的銷售工程師聯絡、我們會打樣並將很快的提供您所需要的樣品。
料號結構
| SMFG | – | 5 | - | 5 | - | 3 | |
| 〔1〕 | 〔2〕 | 〔3〕 | 〔4〕 | ||||
| 〔1〕 | 料號名稱 | ||||||
| 〔2〕 | 寬度-----Width (mm) | ||||||
| 〔3〕 | 高度-----Height (mm) | ||||||
| 〔4〕 | 長度-----Length(mm) | ||||||
SMFG 系列 Reflow 溫度曲線圖

環境測試
- RoHS Compliant (RoHS 2): SGS TEST REPORT
- 高低溫壽命加速測試報告 : SGS / ETC LAB.
- 防電磁波效能測試:65dB (AVG.) ; E5062 網路分析儀; From 30MHz to 3GHz----------ASTM D4935-89

